La brecha de riqueza se está ampliando incluso entre los ultrarricos. Las 400 personas más ricas de Estados Unidos poseen una fortuna récord de 8 billones de dólares en la 45.ª clasificación anual elaborada por Forbes, frente a los 6,6 billones de dólares del año anterior. El momento de billonario de Elon Musk fue efímero, pero la riqueza controlada por los 20 primeros es enorme: representan cuatro billones de dólares del total, 970.000 millones de dólares más que el año pasado. Pero hay grandes avances en general, con 34 nuevos integrantes que se han incorporado a la lista a pesar de que el patrimonio neto mínimo se ha disparado a la cifra sin precedentes de 4.400 millones de dólares, frente a los 3.800 millones de dólares de 2025, lo suficiente como para dejar a un récord de 590 multimillonarios estadounidenses demasiado pobres para entrar en la lista.
Estas son las 20 personas más ricas de Estados Unidos:
| Posición en el ranking | Nombre | Patrimonio neto | Edad | Estado | Fuente de riqueza | Índice de filantropía |
| 1 | Elon Musk | $908 B | 55 | Texas | Tesla, SpaceX | 1 |
| 2 | Jeff Bezos | $378 B | 62 | Florida | Amazon | 2 |
| 3 | Larry Page | $278 B | 53 | California | 1 | |
| 4 | Michael Dell | $263 B | 61 | Texas | Dell Technologies | 2 |
| 5 | Sergey Brin | $256 B | 53 | California | 2 | |
| 6 | Mark Zuckerberg | $212 B | 42 | California | 2 | |
| 7 | Larry Ellison | $204 B | 82 | Florida | Oracle | 1 |
| 8 | Jensen Huang | $199 B | 63 | California | Semiconductors | 1 |
| 9 | Steve Ballmer | $156 B | 70 | Washington | Microsoft | 2 |
| 10 | Warren Buffett | $144 B | 96 | Nebraska | Berkshire Hathaway | 5 |
| 11 | Rob Walton y familia | $132 B | 81 | Arkansas | Walmart | 1 |
| 12 | Jim Walton y familia | $128 B | 78 | Arkansas | Walmart | 2 |
| 13 | Alice Walton | $118 B | 76 | Texas | Walmart | 2 |
| 14 | Bill Gates | $116 B | 70 | Washington | Microsoft | 5 |
| 15 | Thomas Peterffy | $107 B | 81 | Florida | Discount brokerage | 1 |
| 16 | Michael Bloomberg | $94.9 B | 84 | New York | Bloomberg LP | 5 |
| 17 | Julia Koch y familia | $84.6 B | 64 | New York | Koch, Inc. | 2 |
| 18 | Jeff Yass | $77.8 B | 68 | Pennsylvania | Trading, investments | 1 |
| 19 | Charles Koch y familia | $76.9 B | 90 | Kansas | Koch, Inc. | 2 |
| 20 | Ken Griffin | $60.5 B | 57 | Florida | Hedge funds | 2 |
| 21 | Jacqueline Mars | $50.3 B | 86 | Virginia | Candy, pet food | |
| 21 | John Mars | $50.3 B | 90 | Wyoming | Candy, pet food | |
| 23 | Stephen Schwarzman | $46.4 B | 79 | New York | Investments | 2 |
| 24 | Lukas Walton | $44.4 B | 39 | Illinois | Walmart | 2 |
| 25 | Abigail Johnson | $41.6 B | 64 | Massachusetts | Fidelity | 1 |
| 26 | Eric Schmidt | $37.8 B | 71 | California | 3 | |
| 27 | Marilyn Simons y familia | $36.6 B | 75 | New York | Hedge funds | 5 |
| 28 | Peter Thiel | $35.4 B | 58 | Facebook, investments | 1 | |
| 29 | Len Blavatnik | $35.2 B | 69 | Music, chemicals | 2 | |
| 30 | Melinda French Gates | $34.6 B | 62 | Washington | Microsoft | 5 |
| 31 | Henry Samueli | $33.8 B | 71 | California | Semiconductors | 2 |
| 32 | Thomas Frist, Jr. y familia | $33.6 B | 88 | Tennessee | Hospitals | 2 |
| 33 | Miriam Adelson y familia | $33.5 B | 80 | Nevada | Casinos | 2 |
| 34 | Elaine Marshall y familia | $32.2 B | 84 | Texas | Koch Inc. | 1 |
| 34 | David Sun | $32.2 B | 74 | California | Computer hardware | 1 |
| 34 | John Tu | $32.2 B | 85 | California | Computer hardware | 1 |
| 37 | Lyndal Stephens Greth y familia | $30 B | 51 | Texas | Oil & gas | |
| 38 | Robert Pera | $29.6 B | 48 | California | Wireless networking | 1 |
| 39 | David Tepper | $28.5 B | 69 | Florida | Hedge funds | 2 |
| 40 | MacKenzie Scott | $27.9 B | 56 | Washington | Amazon | 5 |
| 41 | Israel Englander | $27.6 B | 77 | New York | Hedge funds | 1 |
| 41 | Stanley Kroenke | $27.6 B | 79 | Texas | Sports, real estate | 1 |
| 43 | Steve Cohen | $26.7 B | 70 | Connecticut | Hedge funds | 3 |
| 44 | Phil Knight y familia | $25.8 B | 88 | Oregon | Nike | 4 |
| 45 | Greg Brockman | $25.5 B | 37 | California | OpenAI | 1 |
| 46 | Rupert Murdoch y familia | $25 B | 95 | New York | Newspapers, TV network | 1 |
| 47 | Ernest Garcia, II. | $24.3 B | 69 | Arizona | Used cars | 1 |
| 48 | Diane Hendricks | $23.6 B | 79 | Wisconsin | Building supplies | 1 |
| 49 | Jerry Jones y familia | $23.5 B | 83 | Texas | Dallas Cowboys | 1 |
| 50 | Brett Adcock | $23.4 B | 40 | California | Robots | 1 |
*Este artículo ha sido traducido de Forbes.com

