Nombre de la gestora | nº de fondos | Patrimonio | % Total patrimonio | Descripción y filosofía de las gestoras |
1. CAIXABANK AM | 317 | 76.108.448 | 25,29% | CaixaBank Asset Management es la mayor gestora de España, líder en fondos de inversión y gestión discrecional en el país. El pasado julio ha integrado Bankia Fondos y la entidad resultante suma unos activos bajo gestión y asesoramiento de 76.108 millones de euros, con lo que alcanza una cuota de mercado en España cercana al 25%. |
2. SANTANDER AM | 177 | 49.814.417 | 15,08% | La gestora del banco rojo es la segunda gran gestora de España y cuenta con 173 fondos disponibles a la venta en nuestro país. En 2021 ha celebrado 50 años desde su creación y tiene presencia en 11 países, con especial foco en Europa y Latinoamérica. |
3. BBVA AM | 108 | 42.207.855 | 14,44% | BBVA Asset Management es la unidad del Grupo BBVA que engloba las gestoras de fondos de inversión y pensiones a nivel global. BBVA Asset Management ha sido pionero en la aplicación de criterios de sostenibilidad. Es miembro fundador de Spainsif Foro Español para la Inversión Socialmente Responsable. |
4. IBERCAJA GESTION | 106 | 17.713.251 | 5,73% | Ibercaja Gestión es una de las primeras gestoras de fondos de inversión creadas en España entre las entidades financieras y la 4a gestora de fondos de inversión por volumen gestionado. |
5. KUTXABANK GESTION | 65 | 16.484.320 | 5,53% | Es una gestora perteneciente al grupo Kutxabank que cuenta con una dilatada experiencia en la gestión de Instituciones de Inversión Colectiva. Actualmente Kutxabank Gestión administra un patrimonio superior a 16.400 millones de euros, repartidos en 68 fondo. Los fondos destacados de Kutxabank son los fondos perfilados o de Gestión Activa. |
6. SABADELL AM | 222 | 14.825.068 | 4,69% | Amundi compró en enero de 2020 el 100% de la gestora del Sabadell por 430 millones de euros. Sabadell AM cuenta con más de 14.000 millones de euros bajo gestión y una cuota de mercado del 4,8% en España. La gestora se acaba de mudar al número 1 de la Castellana, donde se encuentra la sede de Amundi Iberia. |
7. BANKINTER Go ACTIVOS | 162 | 9.586.514 | 3,43% | Fundada en 1986 es la séptima gestora del mercado español de Fondos de Inversión, atendiendo al volumen gestionado. Bankinter Gestión de Activos comercializa 148 fondos, gestiona un volumen en torno a 9.500 millones de euros. |
8. UNIGEST | 100 | 8.533.826 | 2,91% | Es la Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión colectiva del Grupo Unicaja. Fue fundada en el año 1992 y desde entonces ha ido incrementando progresivamente el volumen de patrimonio e instituciones gestionadas. En la actualidad gestiona casi 6.000 millones de euros. |
9. GESCOOPERATIVO | 77 | 6.397.886 | 2,17% | La gestora del Grupo Caja Rural abastece de sus productos financieros a una docena de cooperativas de crédito de la Comunitat Valenciana. Lleva gestionando fondos desde 1991 y es la 10a gestora a nivel nacional con 72 fondos y 5.500 millones de euros en patrimonio gestionado. |
10. MUTUACTIVOS | 99 | 6.094.262 | 2,07% | El brazo inversor de Mutua Madrileña se cuela entre las diez gestoras de mayor tamaño españolas, con más de 7.300 millones de euros en activos bajo gestión y 86 fondos comercializados. |
11. GIIC FINECO | 26 | 3.646.287 | 1,24% | La gestora de fondos de la banca privada de Kutxabank explota las ineficiencias de los mercados de renta fija y renta variable con un enfoque «contrarian» de largo plazo. La gestora cuenta con 24 fondos y unos activos bajo gestión de más de 3.400 millones de euros. |
12. BESTINVER GESTIÓN | 18 | 3.532.039 | 1,20% | Sus inicios se remontan más de 30 años atrás, cuando fue constituida como unidad financiera de gestión de patrimonios familiares. La gestora independiente, perteneciente en un 100% al Grupo Acciona, sigue fiel al estilo de inversión Value o “value investing” (en inglés). |
13. RENTA 4 GESTORA | 108 | 3.275.935 | 1,11% | Es una gestora de fondos de inversión fundada en 1989 y cuenta con un patrimonio bajo gestión de más de 3.600 millones de euros. La compañía pertenece al Grupo Renta 4. Los principios de la gestora son la independencia y la gestión activa. |
14. AMUNDI IBERIA | 20 | 3.200.486 | 1,09% | Presente en España desde 1985, Amundi es una de las principales gestoras internacionales en el mercado español, ofreciendo una gama completa en gestión activa y pasiva, siendo un jugador importante en el ámbito de los ETF, Indexing & Smart Beta, así como activos reales. Con sede en Madrid, Amundi Iberia SGIIC integra, desarrolla y canaliza las actividades de gestión y distribución de fondos en España y Portugal. |
15. LIBERBANK GESTION | 62 | 3.441.639 | 1,12% | Liberbank gestión gestiona actualmente un patrimonio de 3.440 millones de euros en fondos de inversión. Al igual que ha ocurrido en el caso de Caixabank y Bankia, todo apunta a que Unigest —gestora de Unicaja Banco— absorberá la actividad de Liberbank Gestión. Todavía no hay una fecha prevista para que se produzca esta operación. |
16. CAJA LABORAL GESTION | 35 | 3.126.6 | 1,06% | Es una gestora que también pertenece al grupo Kutxabank que cuenta con una dilatada experiencia en la gestión de Instituciones de Inversión Colectiva. Con el paso del tiempo ha incorporado más fondos de inversión y otros productos a su oferta. |
17. TR3A AM | 31 | 3.027.371 | 1,03% | Trea Asset Management es una de las principales gestoras independientes españolas de activos tradicionales y alternativos. Hace unos meses, Trea AM cerraba la compra de la gestora de Novo Banco en España e iniciaba la reorganización de su gama de productos. La gestora, que comparte accionariado e intereses con Banco Mediolanum en España, es una firma especializada en fondos de marca blanca. |
18. IMANTIA CAPITAL | 36 | 2.815.108 | 0,96% | Con más de 40 años de experiencia, es una gestora de fondos indepen- diente que se acerca al cliente con el compromiso de la sencillez y la transparencia. El año 2015 nace Imantia Capital, que es el nombre que elige la antigua firma Ahorro Corporación Gestión. |
19. MAPFRE AM | 32 | 2.618.24 | 0,89% | MAPFRE Asset Management cuenta con más de 30 años de experiencia en el mundo de la gestión de activos. Forma parte del Grupo MAPFRE gestiona más de 2.600 millones de euros en fondos. |
20. ABANTE ASESORES Go | 24 | 2.219.443 | 0,75% | Es una entidad financiera independiente especializada en asesoramiento financiero, gestión de activos y asesoramiento patrimonial a particulares y a empresas, con vocación de largo plazo. Recientemente ha incorporado la gestora 360oCorA y ha llegado a tener un patrimonio en fondos de casi 2.000 millones de euros. |
21. CREDIT SUISSE GESTION | 30 | 1.326.517 | 0,45% | El puesto 21 del ranking por gestión de activos en España, con algo más de 1.600 millones de euros, lo ocupa Credit Suisse Gestión que cuenta con un equipo de 16 gestores y con un estilo de gestión basado en la análisis fundamental y una combinación de un enfoque “top-down” y “bottom-up”. |
22. MEDIOLANUM GESTION | 41 | 1.256.732 | 0,43% | Banco Mediolanum, nace en 1982 con el objetivo de gestionar el esfuerzo y las ilusiones de las familias a través del cuidado de sus finanzas. Actual- mente cuenta con más de 2.160.000 de clientes en Italia, Irlanda, Alemania, Luxemburgo y España. Mediolanum Gestión es la entidad gestora de fondos con 1.600 millones de activos y 40 fondos comercializados en España. |
23. COBAS AM | 21 | 1.237.216 | 0,42% | Cobas Asset Managment nació en 2017 de la mano de Francisco García de Pa- ramés. Pese a su corta historia cuenta con el aval de uno de los gestores más afamados de españa con un estilo de inversión basado en el value investing. |
24. DUNAS CAPITAL | 16 | 1.201.690 | 0,41% | Dunas Capital es un grupo financiero independiente español de referencia en la gestión de activos mobiliarios e inmobiliarios para el mercado ibérico, a través de una gama de productos de alta calidad y valor añadido. Centra |
Totales generales | 2.769 | 307.103.237 |
Fuente Inverco. Datos de patrimonio en miles de euros a 30 de septiembre de 2022. Datos de la gestoras: recopilación propia.