En los primeros meses de 2023, el número de las mujeres más poderosas del mundo disminuyó. Entre enero y abril, las líderes políticas Sanna Marin, Jacinda Ardern y Nicola Sturgeon perdieron o renunciaron a sus puestos de supervisión de Finlandia, Nueva Zelanda y Escocia. Susan Wojcicki renunció como directora ejecutiva de YouTube después de nueve años al frente, y lo mismo hizo Martina Merz, directora ejecutiva del conglomerado alemán Thyssenkrupp. Y el dato curioso viene aquí: cada una de ellas fue reemplazada por un hombre.
Algo que puede justificar la falta casi total de nombres españolas en la lista de este 2023. Sólo Ana Patricia Botín y Belén Garijo lideran la presencia de referencias de nuestros país en un ranking que recoge nombres a nivel mundial. La primera de ellas, presidenta ejecutiva de Banco Santander, ocupa el puesto 18 de 100, mientras que Belén Garijo, CEO y presidenta del comité ejecutivo de Merck, se encuentra un poco más abajo, en el puesto 68. Ambas mujeres son una fuente de inspiración y referencia dentro y fuera de España, ya que sus nombres también se encuentran en la lista publicada por Forbes Women España de las 100 mujeres más influyentes, que resalta y celebra la influencia sobre ellas mismas y sobre el resto de la sociedad.
Sin embargo, hay mucho camino por hacer hasta que las mujeres alcancen la cota más alta de liderazgo. «No siempre vas a ser apoyada por una mujer sólo por haber estado ella en el mismo puesto», dijo Hillary Clinton a Forbes en marzo. «Todavía tenemos mucho trabajo por hacer para ‘poner’ a las mujeres en puestos de liderazgo», continuó.
Esto de enero a abril, pero cuando llegó el verano, la historia del poder femenino comenzó a ‘calentarse’. En mayo, Robyn Grew se convirtió en la primera mujer en liderar Man Group, un fondo de cobertura con 161 mil millones de dólares en activos y cuyo nombre refleja la composición de género de su industria. La veterana del ejército estadounidense Debra Crew tomó el mando del gigante del alcohol Diageo en junio, convirtiéndose en una de las pocas mujeres directoras ejecutivas de las 100 empresas más grandes de la Bolsa de Valores de Londres. Y, por supuesto, el trío de Taylor Swift, Beyoncé y Barbie generó miles de millones de dólares. Su influencia sobre los consumidores fue tan poderosa que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se refirió a ellas en una conferencia de prensa en julio.
Como resultado de esa influencia, ese trío, incluida Barbie, ocupa un lugar en la lista de 2023 de las 100 mujeres más poderosas del mundo. Swift hace su aparición más alta en el puesto 5, mientras que Beyoncé saltó al puesto 36, frente al 80 en 2022; Crew debuta en el puesto 79 y Grew llega al puesto 83. Barbie ocupa el puesto 100, la posición asignada cada año a una figura que no es la imagen tradicional de poder pero que, sin embargo, ha llegado a definir un año.
Como siempre, la metodología de esta lista ha estado determinada por cuatro métricas principales: dinero, medios, impacto y esferas de influencia. Para las líderes políticas, se sopesa el producto interno bruto y la población; para las jefas corporativas, los ingresos, las valoraciones y el número de empleados son fundamentales. Se analizaron las menciones en los medios y el alcance social de todos. El resultado: 100 mujeres que están dando forma a las políticas, productos y luchas políticas que definen nuestro mundo.
Esas luchas incluyen la autonomía reproductiva de las mujeres en Estados Unidos; el acceso de las niñas a la educación en Afganistán y los derechos personales en Irán; protección contra la violencia de género en zonas de conflicto como Ucrania y Gaza; y una política climática viable que proteja la salud y el bienestar de las mujeres en economías de bajos ingresos y basadas en la agricultura.
«Aún no hemos llegado lo suficientemente lejos en ninguna parte del mundo», dijo a Forbes la filántropa multimillonaria Melinda French Gates. Su receta para 2024 y años posteriores es, por tanto, sencilla: «Las cosas empiezan a cambiar cuando se consigue que las mujeres ocupen puestos de poder en múltiples lugares del mundo».
—Maggie McGrath
Número | Nombre | Edad | Categoría |
1 | Ursula von der Leyen | 65 | Política |
2 | Christine Lagarde | 67 | Política |
3 | Kamala Harris | 59 | Política |
4 | Giorgia Meloni | 46 | Política |
5 | Taylor Swift | 34 | Medios y entretenimiento |
6 | Karen Lynch | 59 | Negocios |
7 | Jane Fraser | 56 | Finanzas |
8 | Abigail Johnson | 61 | Finanzas |
9 | Mary Barra | 61 | Negocios |
10 | Melinda French Gates | 59 | Filantropía |
11 | Julie Sweet | 56 | Negocio |
12 | Kristalina Georgieva | 70 | Política |
13 | MacKenzie Scott | 53 | Filantropía |
14 | Gail Boudreaux | 63 | Negocios |
15 | Emma Walmsley | 54 | Finanzas |
16 | Ruth Porat | 66 | Tecnología |
17 | Safra Catz | 61 | Tecnología |
18 | Ana Patricia Botín | 63 | Finanzas |
19 | Carol Tomé | 66 | Negocios |
20 | Sandy Ran Xu | 46 | Negocios |
21 | Kathryn McLay | 49 | Negocios |
22 | Sarah London | 43 | Negocios |
23 | Amy Hood | 51 | Tecnología |
24 | Tarciana Paula Gomez Medeiros | 45 | Finanzas |
25 | Laurene Powell Jobs y familia | 60 | Filantropía |
26 | Catherine MacGregor | 51 | Negocios |
27 | Janet Yellen | 77 | Política |
28 | Gwynne Shotwell | 60 | Tenología |
29 | Phebe Novakovic | 66 | Emprendedora |
30 | Tsai Ing-wen | 67 | Política |
31 | Oprah Winfrey | 69 | Medios y entretenimiento |
32 | Nirmala Sitharaman | 64 | Política |
33 | Ho Ching | 70 | Finanzas |
34 | Thasunda Brown Duckett | 50 | Finanzas |
35 | Marianne Lake, Jennifer Piepszak | Finanzas | |
36 | Beyoncé Knowles | 42 | Medios y entretenimiento |
37 | Shari Redstone | 69 | Medios y entretenimiento |
38 | Kathy Warden | 52 | Negocios |
39 | Dana Walden | 59 | Medios y entretenimiento |
40 | Amanda Blanc | 56 | Negocios |
41 | Susan Li | 38 | Tecnología |
42 | Margherita Della Valle | 58 | Negocios |
43 | Adena Friedman | 54 | Finanzas |
44 | Mary Callaham Erdoes | 56 | Finanzas |
45 | Lynn Martin | 47 | Política |
46 | Sheikh Hasina Wajed | 76 | Política |
47 | Sri Mulyani Indrawati | 61 | Política |
48 | Gina Rinehart | 69 | Negocios |
49 | Lisa Su | 54 | Emprendedora |
50 | Vicki Hollub | 64 | Negocios |
51 | Nicke Widyawati | 55 | Negocios |
52 | Shemara Wikramanayake | 61 | Finanzas |
53 | Tricia Griffith | 59 | Negocios |
54 | Jessica Tan | 46 | Negocios |
55 | Judy Faulkner | 80 | Emprendedora |
56 | Tokiko Shimizu | 59 | Negocios |
57 | Donna Langley | 55 | Medios y entretenimiento |
58 | Jennifer Salke | 58 | Medios y entretenimiento |
59 | Wang Laichun | 56 | Tecnología |
60 | Roshni Nadar Malhotra | 42 | Tecnología |
61 | Jenny Johnson | 59 | Negocios |
62 | Yuriko Koike | 71 | Política |
63 | Hana Al Rostamani | Finanzas | |
64 | Suzanne Scott | 57 | Medios y entretenimiento |
65 | Lynn Good | 64 | Negocios |
66 | Sinead Gorman | 46 | Negocios |
67 | Bela Bojaria | 52 | Política |
68 | Belen Garijo | 63 | Negocios |
69 | Melanie Kreis | 52 | Negocios |
70 | Soma Mondal | 60 | Negocios |
71 | Paula Santilli | Negocios | |
72 | Mette Frederiksen | 46 | Política |
73 | Joey Wat | 52 | Negocios |
74 | Rihanna | 35 | Medios y entretenimiento |
75 | Linda Thomas-Greenfield | 71 | Impacto |
76 | Kiran Mazumdar-Shaw | 70 | Negocios |
77 | Güler Sabanci | 68 | Negocios |
78 | Trudy Shan Dai | 47 | Negocios |
79 | Debra Crew | 52 | Negocios |
80 | Robyn Denholm | 60 | Negocios |
81 | Solina Chau | 61 | Filantropía |
82 | Lee Boo-jin | 53 | Negocios |
83 | Robyn Crew | 54 | Finanzas |
84 | Zuzana Caputova | 50 | Política |
85 | Mary Meeker | 64 | Finanzas |
86 | Makiko Ono | 63 | Negocios |
87 | Ngozi Okonjo-Uweala | 69 | Política |
88 | Mpumi Madisa | 44 | Finanzas |
89 | Melani Perkins | 36 | Negocios |
90 | Dominique Senequier | 70 | Negocios |
91 | Raja Easa Al Gurg | Negocios | |
92 | Julia Gillard | 62 | Filantropía |
93 | Samia Suluhu Hassan | 63 | Política |
94 | Xiomara Castro | 64 | Política |
95 | Kristen Green | 52 | Finanzas |
96 | Cho Soo-yeon | 42 | Negocios |
97 | Jenny Lee | 51 | Finanzas |
98 | Mo Abudu | 59 | Medios y entretenimiento |
99 | Mia Mottley | 58 | Política |
100 | Barbie | 64 | Medios y entretenimiento |
*Editada por Moira Forbes y Maggue McGrath con Nicolette Jones y Erika Burho.