este año como parte de la Colección Paul G. Allen. Sin embargo, unos días después (17 de noviembre), otro cuadro de Cézanne, Maisons au Chou, à Pontoise (hacia 1881), adquirido en 2007 por 6,8 millones de dólares, se revendió por sólo 3,7 millones de dólares en Christie’s de Nueva York.
Así pues, si comparamos los índices Artprice100© y Global Artprice, vemos que los artistas de primera fila lograron superar un año económicamente difícil con un ligero aumento del valor de mercado y que las obras maestras más raras de estas firmas de primera fila obtuvieron claramente los mejores rendimientos.
El índiceArtprice100©: Artista + cartera ponderación en 2022
1. Pablo PICASSO (1881-1973). 8,6%
2. Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988). 4,4%
3. Andy WARHOL (1928-1987). 4,2%
4. Claude MONET (1840-1926). 4,0%
5. ZAO Wou-Ki (1921-2013). 3,8%
6. QI Baishi (1864-1957). 2,8%
7. Gerhard RICHTER (1932-). 2,6%
8. FU Baoshi (1904-1965). 2,2%
9. WU Guanzhong (1919-2010). 2,1%
10. David HOCKNEY (1937-). 2,1%
11. Yayoi KUSAMA (1929-). 1,9%
12. Roy LICHTENSTEIN (1923-1997). 1,7%
13. René MAGRITTE (1898-1967). 1,7%
14. Vincent VAN GOGH (1853-1890). 1,7%
15. Cy TWOMBLY (1928-2011). 1,7%
16. Alberto GIACOMETTI (1901-1966). 1,6%
17. SAN Yu (1895/1901-1966). 1,6%
18. Alexander CALDER (1898-1976). 1,5%
19. Marc CHAGALL (1887-1985). 1,5%
20. Willem DE KOONING (1904-1997). 1,4%
21. Joan MIRO (1893-1983). 1,4%
22. Yoshitomo NARA (1959-). 1,3%
23. CUI Ruzhuo (1944-). 1,3%
24. Jean DUBUFFET (1901-1985). 1,2%
25. Lucio FONTANA (1899-1968). 1,1%
26. BANKSY (1974-). 1,1%
27. Amedeo MODIGLIANI (1884-1920). 1,1%
28. Joan MITCHELL (1925-1992). 1,1%
29. Henri MATISSE (1869-1954). 1,0%
(CONTINUA)
