La invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin fue un momento decisivo para Europa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aceptó el desafío. Una semana después de que comenzara la guerra, anunció tres importantes sanciones económicas contra Rusia: prohibir las transacciones con su banco central, cerrar el espacio aéreo a los viajes aéreos rusos y prohibir las agencias de noticias propiedad del Kremlin.
“Proteger nuestra libertad tiene un precio”, dijo Ursula von der Leyen. “Este es nuestro principio: la libertad no tiene precio”.
Por su liderazgo durante la guerra de Ucrania, así como por su manejo de la pandemia del covid-19, Ursula von der Leyen se encuentra en la cima de la 19.ª lista anual de Forbes de las 100 mujeres más poderosas del mundo. Su influencia es única —nadie más en la lista hace política en nombre de 450 millones de personas—, pero su compromiso con una sociedad libre y democrática no lo es. Ursula von der Leyen es solo una cara de la importante historia de 2022: mujeres que actúan como incondicionales de la democracia.
Las mujeres estadounidenses sufrieron la mayor reversión de derechos en las dos décadas de que se ha hecho la lista cuando la Corte Suprema limitó el derecho al aborto. En reacción, las votantes femeninas animaron las elecciones de Estados Unidos. En Irán, miles de mujeres marcharon por las calles en protesta contra las leyes teocráticas que las tratan como ciudadanas de segunda.
En representación de los manifestantes en la lista de este año está Jina «Mahsa» Amini, cuya muerte en septiembre provocó la revolución liderada por mujeres sin precedentes. El resto de las mujeres son jugadoras de poder más tradicionales: 39 directoras ejecutivas; 10 jefas de estado; y 11 multimillonarias con un valor combinado de 115 mil millones de dólares.
La lista está determinada por cuatro métricas principales: dinero, medios, impacto y esferas de influencia. Para las líderes políticas, ponderamos los productos internos brutos y las poblaciones; para las líderes corporativas, ingresos y cuentas de empleados; y menciones en medios y alcance. El resultado es una serie de mujeres que luchan contra el statu quo.
“Si no reaccionas ante la primera violación de tus derechos”, dice Roya Boroumand, historiadora iraní y activista de derechos humanos, “vendrá la segunda y vendrá la tercera”.
–Maggie McGrath
Número | Nombre | Edad | Categoría |
1 | Ursula von der Leyen | 64 | Política |
2 | Christine Lagarde | 66 | Política |
3 | Kamala Harris | 58 | Política |
4 | Mary Barra | 60 | Negocios |
5 | Abigail Johnson | 60 | Dinero |
6 | Melinda French Gates | 58 | Filantropía |
7 | Giorgia Meloni | 45 | Política |
8 | Karen Lynch | 59 | Negocios |
9 | Julie Sweet | 55 | Negocios |
10 | Jane Foster | 55 | Finanzas |
11 | MacKenzie Scott | 52 | Impacto |
12 | Kristalina Georgieva | 69 | Política |
13 | Rosalind Brewer | 59 | Negocios |
14 | Emma Walmsley | 53 | Negocios |
15 | Ana Patricia Botín | 62 | Finanzas |
16 | Gail Boudreaux | 62 | Negocios |
17 | Tsai Ing-wen | 66 | Política |
18 | Ruth Porat | 65 | Negocios |
19 | Safra Catz | 60 | Negocios |
20 | Martina Merz | 59 | Negocios |
21 | Carol Tomé | 65 | Negocios |
22 | Judith McKenna | 56 | Negocios |
23 | Susan Wojcicki | 54 | Tecnología |
24 | Oprah Winfrey | 68 | Medios y entretenimiento |
25 | Nancy Pelosi | 82 | Política |
26 | Laurene Powell Jobs y familia | 59 | Filantropía |
27 | Amanda Blanc | 55 | Negocios |
28 | Amy Hood | 50 | Tenología |
29 | Catherine MacGregor | 50 | Negocios |
30 | Phebe Novakovic | 65 | Emprendedora |
31 | Gwynne Shotwell | 59 | Tenología |
32 | Shari Redstone | 68 | Lifestyle |
33 | Janet Yellen | 76 | Política |
34 | Jessica Tan | 45 | Finanzas |
35 | Ho Ching | 69 | Finanzas |
36 | Nirmala Sitharaman | 63 | Política |
37 | Thasunda Brown Duckett | 49 | Finanzas |
38 | Kathy Warden | 51 | Negocios |
39 | Marianne Lake, Jennifer Piepszak | Finanzas | |
40 | Jacinda Ardern | 42 | Política |
41 | Dana Walden | 58 | Medios y entretenimiento |
42 | Sheikh Hasina Wajed | 75 | Política |
43 | Mary Callahan Erdoes | 55 | Dinero |
44 | Adena Friedman | 53 | Finanzas |
45 | Gina Rinehart | 68 | Negocios |
46 | Lynn Martin | 46 | Política |
47 | Sri Mulyani Indrawati | 60 | Política |
48 | Vivki Hollub | 63 | Emprendedora |
49 | Nicke Widyawati | 54 | Negocios |
50 | Lisa Su | 53 | Emprendedora |
51 | Tricia Griffith | 58 | Negocios |
52 | Shemara Wikramanayake | 60 | Negocios |
53 | Roshni Nadar Malhotra | 41 | Tecnología |
54 | Madhabi Puri Buch | 56 | Política |
55 | Sinead Gorman | 45 | Política |
56 | Tokiko Shimizu | 57 | Política |
57 | Yuriko Koike | 70 | Política |
58 | Jennifer Salke | 58 | Medios y entretenimiento |
59 | Jenny Johnson | 58 | Dinero |
60 | Hana Al Rostamani | Finanzas | |
61 | Donna Langley | 54 | Medios y entretenimiento |
62 | Dong Mingzhu | 68 | Negocios |
63 | Judy Faulkner | 79 | Emprendedora |
64 | Robyn Denholm | 59 | Política |
65 | Suzanne Scott | 56 | Medios y entretenimiento |
66 | Lynn Good | 63 | Negocios |
67 | Sama Mandal | 59 | Política |
68 | Belen Garijo | 62 | Política |
69 | Melanie Kreis | 51 | Negocios |
70 | Bela Bojaria | 51 | Política |
71 | Paula Santilli | Negocios | |
72 | Laura Cha | Finanzas | |
73 | Rihanna | 34 | Medios y entretenimiento |
74 | Mette Frederiksen | 45 | Política |
75 | Mary Meeker | 63 | Capital de riesgo |
76 | Joey Wat | 51 | Negocios |
77 | Kiran Mazumdar-Shaw | 69 | Negocios |
78 | Jenny Lee | 50 | Capital de riesgo |
79 | Taylor Swift | 32 | Medios y entretenimiento |
80 | Beyoncé Knowles | 41 | Medios y entretenimiento |
81 | Güler Sabanci | 67 | Negocios |
82 | Linda Thomas-Greenfield | 70 | Impacto |
83 | Sanna Marin | 37 | Política |
84 | Solina Chau | 60 | Filantropía |
85 | Lee Boo-jin | 52 | Negocios |
86 | Reese Witherspoon | 46 | Medios y entretenimiento |
87 | Zuzana Caputova | 49 | Política |
88 | Dominique Senequer | 69 | Finanzas |
89 | Falguni Nayar | 59 | Negocios |
90 | Julia Gillard | 61 | Política |
91 | Ngozi Okonjo-Uweala | 68 | Política |
92 | Raja Easa Al Gurg | Negocios | |
93 | Shonda Rhimes | 52 | Entretenimiento |
94 | Xiomara Castro | 63 | Política |
95 | Samia Suluhu Hassan | 62 | Política |
96 | Dolly Parton | 76 | Lifestyle |
97 | Kristen Green | 51 | Dinero |
98 | Mia Mottley | 57 | Política |
99 | Mo Abudu | 58 | Medios y entretenimiento |
100 | Masha Amini (póstumo) | Política |
*Editada por Moira Forbes y Maggue McGrath con Nicolette Jones y Erika Burho.