Si el nivel de compromiso de los empleados es un indicador del bienestar y la satisfacción laboral de los trabajadores, tal vez haya llegado el momento de que las empresas de todo el mundo reevalúen la situación actual de sus organizaciones. Según un estudio de larga duración que elabora anualmente Gallup –el informe State of the Global Workplace 2026–, solo el 20% de los empleados de más de 140 países afirma sentirse comprometido con su trabajo, y el 40% de los empleados afirma sufrir un estrés diario considerable.
Sin embargo, estas estadísticas no significan que todas las empresas hayan fallado en lo que respecta al bienestar de sus empleados. De hecho, Forbes se ha asociado con la empresa de estudios de mercado Statista por séptimo año consecutivo para evaluar empresas de todo el mundo e identificar aquellas que apoyan a sus empleados ofreciéndoles un trabajo significativo, una remuneración de primer nivel, formación en nuevas tecnologías y mucho más. El resultado es nuestra clasificación de Las mejores empresas para trabajar en el mundo 2026.
Estas son las ocho compañías españolas entre las mejores empresas para trabajar en el mundo:
| Posición | Nombre | Industria | País | CEO | Año de fundación |
| 226 | Iberdrola | Servicios públicos | España | Pedro Azagra Blázquez | 1992 |
| 279 | BBVA | Servicios bancarios y financieros | España | Onur Genç | 1857 |
| 484 | Repsol | Construcción, Productos químicos, Materias primas | España | Josu Jon Imaz San Miguel | 1987 |
| 585 | Acciona | Conglomerado | España | José Manuel Entrecanales Domecq | 1997 |
| 641 | Amadeus IT Group | Software y servicios de TI | España | Luis Maroto Camino | 1987 |
| 838 | Santander | Servicios bancarios y financieros | España | Héctor Blas Grisi Checa | 1857 |
| 839 | ACS Actividades de Construccion y Servicios | Construcción, Productos químicos, Materias primas | España | Juan Santamaría Cases | 1997 |
| 850 | Grupo Saica | Ingeniería, Fabricación | España | Susana Alejandro | 1943 |
Estas son las 50 primeras mejores empresas para trabajar en el mundo:
| Posición | Nombre | Industria | País | CEO | Año de fundación |
| 1 | Microsoft | Software y servicios de TI | Estados Unidos | Satya Nadella | 1975 |
| 2 | Delta Air Lines | Transporte y logística | Estados Unidos | Edward Herman Bastian | 1925 |
| 3 | Shopify | Software y servicios de TI | Canadá | Tobias Albin Lütke | 2006 |
| 4 | Costco Wholesale | Venta al por menor y al por mayor | Estados Unidos | Roland M. Vachris | 1983 |
| 5 | NVIDIA | Semiconductores, Electrónica, Ingeniería eléctrica | Estados Unidos | Jensen Huang | 1993 |
| 6 | Adobe | Software y servicios de TI | Estados Unidos | Shantanu Narayen | 1982 |
| 7 | Apple | Semiconductores, Electrónica, Ingeniería eléctrica | Estados Unidos | Tim Cook | 1976 |
| 8 | Sony Group | Conglomerado | Japón | Hiroki Totoki | 1946 |
| 9 | Alphabet | Software y servicios de TI | Estados Unidos | Sundar Pichai | 1998 |
| 10 | Lego Group | Productos envasados | Dinamarca | Niels B. Christiansen | 1932 |
| 11 | Nintendo | Medios de comunicación y publicidad | Japón | Shuntaro Furukawa | 1889 |
| 12 | Rolex | Ropa, Calzado, Equipamiento deportivo | Suiza | Jean-Frederic Dufour | 1905 |
| 13 | IBM | Semiconductores, Electrónica, Ingeniería eléctrica | Estados Unidos | Arvind Krishna | 1911 |
| 14 | AIRBUS | Aeroespacial y Defensa | Países Bajos | Guillaume Faury | 1970 |
| 15 | BMW Group | Automoción (Automoción y proveedores) | Alemania | Milan Nedeljkovic | 1916 |
| 16 | San Miguel | Alimentos, Refrescos, Alcohol y Tabaco | Filipinas | Ramon S. Ang | 1890 |
| 17 | Cisco Systems | Semiconductores, Electrónica, Ingeniería eléctrica | Estados Unidos | Charles H. Robbins | 1984 |
| 18 | Fidelity Investments | Servicios bancarios y financieros | Estados Unidos | Keith Metters | 1946 |
| 19 | Groupe Atlantic | Ingeniería, Fabricación | Francia | Pierre-Louis Francois | 1968 |
| 20 | JPMorganChase | Servicios bancarios y financieros | Estados Unidos | Jamie Dimon | 2000 |
| 21 | Spotify Technology | Software y servicios de TI | Suecia | Daniel Ek | 2006 |
| 22 | Lockheed Martin | Aeroespacial y Defensa | Estados Unidos | Jim Taiclet | 1912 |
| 23 | Sabanci Holding | Conglomerado | Turquía | Kivanc Zaimler | 1967 |
| 24 | Rolls-Royce Holdings | Aeroespacial y Defensa | Reino Unido | Tufan Ergin-Bilgic | 1906 |
| 25 | Salesforce | Software y servicios de TI | Estados Unidos | Marc Russell Benioff | 1999 |
| 26 | Nedbank | Servicios bancarios y financieros | Sudáfrica | Jason Patrick Quinn | 1888 |
| 27 | Samsung Electronics | Conglomerado | Corea del Sur | Yoonie Joung | 1938 |
| 28 | American Express | Servicios bancarios y financieros | Estados Unidos | Stephen J. Squeri | 1850 |
| 29 | Marriott International | Viajes y Ocio | Estados Unidos | Anthony G. Capuano | 1927 |
| 30 | Chanel | Ropa, Calzado, Equipamiento deportivo | Reino Unido | Leena Nair | 1910 |
| 31 | Nike | Ropa, Calzado, Equipamiento deportivo | Estados Unidos | Elliott J. Hill | 1964 |
| 32 | HubSpot | Software y servicios de TI | Estados Unidos | Yamini Rangan | 2006 |
| 33 | Mitsui Fudosan | Servicios y suministros para empresas | Japón | Takashi Ueda | 1941 |
| 34 | Naval Group | Aeroespacial y Defensa | Francia | Pierre Éric Pommellet | 1631 |
| 35 | Toyota Group | Automoción (Automoción y proveedores) | Japón | Kenta Kon | 2009 |
| 36 | Roche Holding | Medicamentos y Biotecnología | Suiza | Thomas Schinecker | 1896 |
| 37 | Bosch | Automoción (Automoción y proveedores) | Alemania | Stefan Hartung | 1886 |
| 38 | Eli Lilly | Medicamentos y Biotecnología | Estados Unidos | David A. Ricks | 1876 |
| 39 | KLA | Software y servicios de TI | Estados Unidos | Rick Wallace | 1997 |
| 40 | Volvo Group | Ingeniería, Fabricación | Suecia | Martin Lundstedt | 1927 |
| 41 | SAP | Software y servicios de TI | Alemania | Christian Klein | 1972 |
| 42 | Hyatt Hotels | Viajes y Ocio | Estados Unidos | Mark Samuel Hoplamazian | 1957 |
| 43 | Air France-KLM | Transporte y logística | Francia | Benjamin M. Smith | 2004 |
| 44 | Hilton Worldwide Holdings | Viajes y Ocio | Estados Unidos | Christopher J. Nassetta | 1919 |
| 45 | Michelin Group | Automoción (Automoción y proveedores) | Francia | Florent Menegaux | 1889 |
| 46 | Dell Technologies | Semiconductores, Electrónica, Ingeniería eléctrica | Estados Unidos | Michael Saul Dell | 1984 |
| 47 | ArianeGroup | Aeroespacial y Defensa | Francia | Christophe Bruneau | 2015 |
| 48 | Desjardins | Servicios bancarios y financieros | Canadá | Guy Cormier | 1900 |
| 49 | L’Oréal | Productos envasados | Francia | Nicolas Hieronimus | 1909 |
| 50 | Siemens | Ingeniería, Fabricación | Alemania | Roland Emil Busch | 1847 |
*Puedes ver la lista completa aquí.
Para elaborar la lista, Forbes y Statista encuestaron a más de 300.000 empleados en más de 50 países. Las encuestas, que se realizaron en línea, fueron independientes de cualquier empresa, de modo que los participantes pudieran mantener el anonimato. Se preguntó a los encuestados dónde trabajaban mediante una pregunta abierta con una opción de autocompletado, y las empresas podían ser incluidas en la selección si contaban con más de mil empleados y operaban a nivel mundial.
Los participantes en la encuesta valoraron la probabilidad de que recomendaran a su empresa a familiares y amigos, y evaluaron a la empresa en función de criterios como el salario, las oportunidades de promoción profesional, la conciliación entre vida laboral y personal y la reputación de la empresa. Los encuestados también podían evaluar a antiguos empleadores (de los últimos dos años) y a empresas que conocían gracias a sus propios conocimientos del sector y a través de amigos y familiares que trabajaban allí.
A continuación, se recontaron las respuestas de la encuesta y se sometieron a un sistema de puntuación que incluía datos de los tres años anteriores, otorgando mayor peso a los datos más recientes y a las valoraciones de los empleados actuales. Las empresas que obtuvieron las puntuaciones más altas formaron parte de nuestra clasificación final. Y aunque el número de empresas galardonadas por país varió en función de la población y de las empresas que cumplían los requisitos en cada zona, finalmente 900 empresas, con sede en 52 países, formaron parte de nuestra lista de los «Mejores Empleadores del Mundo 2026», que se presenta a continuación.
*Al igual que en todas las listas de Forbes, las empresas no pagan por participar ni por ser seleccionadas. Para obtener más información sobre cómo elaboramos estas listas, haz clic aquí. Si tienes alguna pregunta sobre esta lista, envía un correo electrónico a listdesk [at] forbes.com.

